【神奈川県】月平均の処方箋枚数は約1200枚/今後も黒字見込み
処方箋枚数(月平均) | 約1,215枚 |
調剤報酬 (月平均) | 約527万円 |
薬剤料(月平均) | 約246万円 |
技術料(月平均) | 約280万円 |
単価(月平均) | 約4,300円 |
【財務状況】
売上高 | 約6,330万円 |
営業利益 | 約1,360万円 |
EBITDA | 約1,390万円 |
譲渡希望額 | 3,500万円 |
処方箋枚数(月平均) | 約1,215枚 |
調剤報酬 (月平均) | 約527万円 |
薬剤料(月平均) | 約246万円 |
技術料(月平均) | 約280万円 |
単価(月平均) | 約4,300円 |
【財務状況】
売上高 | 約6,330万円 |
営業利益 | 約1,360万円 |
EBITDA | 約1,390万円 |
譲渡希望額 | 3,500万円 |